Chainerを用いたSampleの実行

前回から大分時間空いちゃいました。色々忙しかったんよね…(現在進行形)

 

大学図書館に読みたかった本が入荷されてたので、今回はChainerを使います。

特徴はこの辺にいい感じにまとまってたので知りたい方は

kerasとchainerの違い - HELLO CYBERNETICS

 

早速mnistを実行

 

C:\Users\Work\Anaconda3\lib\site-packages\h5py\__init__.py:36: FutureWarning: Conversion of the seco
nd argument of issubdtype from `float` to `np.floating` is deprecated. In future, it will be treated
as `np.float64 == np.dtype(float).type`.
from ._conv import register_converters as _register_converters
GPU: -1
# unit: 1000
# Minibatch-size: 100
# epoch: 20
C:\Users\Work\Anaconda3\lib\site-packages\chainer\optimizers\adam.py:111: RuntimeWarning: invalid va
lue encountered in sqrt
param.data -= hp.eta * (self.lr * m / (numpy.sqrt(vhat) + hp.eps) +
epoch main/loss validation/main/loss main/accuracy validation/main/accuracy elapsed_time
C:\Users\Work\Anaconda3\lib\site-packages\chainer\optimizers\adam.py:111: RuntimeWarning: invalid va
lue encountered in sqrt
param.data -= hp.eta * (self.lr * m / (numpy.sqrt(vhat) + hp.eps) +
1 0.190871 0.107907 0.941717 0.9654 54.5479

2 0.072921 0.0842337 0.976967 0.9744 118.261

3 0.0479986 0.0744116 0.9848 0.9782 183.098

4 0.0367444 0.0880967 0.98795 0.9729 240.717

5 0.0252666 0.0826538 0.9918 0.9783 295.29

6 0.0273493 0.0793123 0.990983 0.9775 357

7 0.0187371 0.0944553 0.993683 0.9761 412.202

8 0.017825 0.0784577 0.994383 0.9794 472.421

9 0.0184131 0.0774163 0.99385 0.9812 528.963

10 0.0134083 0.0774752 0.9959 0.9826 586.975

11 0.0129279 0.114243 0.995917 0.9779 644.081

12 0.0149902 0.0908477 0.9956 0.9821 708.042

13 0.0100187 0.10601 0.996583 0.9807 775.699

14 0.0176474 0.0908644 0.994517 0.981 843.054

15 0.0081587 0.08819 0.997367 0.9843 925.12

16 0.00590788 0.122111 0.998267 0.9779 1003.29

17 0.0154158 0.10091 0.995333 0.9825 1078.51

18 0.00894419 0.0968724 0.9975 0.9824 1154.11

19 0.00886336 0.118576 0.997517 0.9806 1232.31

20 0.00941179 0.0900947 0.997517 0.9839 1321.01

 

 [回数] [学習データでの損失関数] [テストデータでの損失関数] [学習データでの精度] [テストデータでの精度] [経過時間]

20分くらい学習に時間かかりました。

 

今日はここまで。ちょっと忙しいのでまた暫く触れなさそう。

次はchainer使って実際にサンプル集めて学習させたいな。